Descripción de Producto
CaracteríSticas del Laboratorio de PCR Biobase ADN/ARN de extraccióN de áCidos nucleicos
7-pulgadas de pantalla táCtil, fáCil de usar, ráPida respuesta
Agrietamiento de la definida por el usuario y la temperatura de elucióN
FuncióN de la desinfeccióN UV, intervalo de tiempo 1min-24H
Sistema de control automáTico, sin necesidad de conectar al ordenador.
ProgramacióN libre para satisfacer las necesidades de cada reactivo
Sistema abierto, completamente automáTico, estable y buenos resultados de la repetibilidad.
Extraer ráPidamente 15-40 minutos , 32/48 muestras pueden extraerse al mismo tiempo
ParáMetros de Laboratorio de PCR Biobase ADN/ARN de extraccióN de áCidos nucleicosEl modelo | El BNP32 | El BNP48 |
La cantidad de muestra | 32 | 48 |
El volumen de procesamiento | 20µL-1000µL | |
El volumen de muestra | 20-500µL | |
Rendimiento de la muestra | 1-32 de 48 | |
RecuperacióN de cordóN magnéTico | >98% | |
La extraccióN de la diferencia entre los orificios | CV≤3% | |
Temperatura de calentamiento | 8 móDulos de calefaccióN independiente, personalizar la elucióN lisis y rango de temperatura (temperatura), segúN sus necesidades. | |
La mezcla de oscilante | Bajo, Mediano y Alto tercera marchas son ajustables, y el rango de fluctuacióN puede ajustarse con el volumen de reactivo | |
Tipo de reactivo | Plataforma abierta cordóN magnéTico | |
Tiempo de extraccióN | 15-40 min/ronda (dependiendo del reactivo utilizado) | |
Programa Interno | Ser capaz de almacenar máS de 100 grupos de programas | |
La gestióN del programa | Poderosas capacidades de edicióN de programa para satisfacer diferentes necesidades de reactivo.U Disco de importacióN y exportacióN de programa puede lograrse | |
DiseñO de la puerta de seguridad | DespuéS de la seguridad se abre la puerta,la operacióN del programa quedaráAutomáTicamente suspendida, y el programa puede seguir funcionando despuéS de cerrada la puerta de seguridad | |
Construido en el conducto de aire | No | Sí |
IrradiacióN ultravioleta | Sí | |
tamañO de embalaje(W*D*H)mm | 580*510*700 | 700*520*750 |
Peso (kg) | 51 | 80 |
InformacióN II.Company
Fundada en 1999, con máS de 2.000 empleados (hasta agosto, 2017), BIOBASE Group es una Empresa de alta tecnologíA se centra en el desarrollo, produccióN y gestióN de equipos cientíFicos, de diagnóStico in vitro (IVD) instrumento y reactivo.
Nuestros productos principales incluyen Biosafty armario (Clase I, II, III), gabinete de flujo laminar, campana extractora, armario de PCR, purificador de aire, Pase de verificacióN, Ducha, autoclave, y la Incubadora , Sistema de la cadena de fríO, estufa de secado, BañO de agua, etc..
PóNgase en contacto con nosotros:
Si alguna pregunta , PóNgase en contacto con :
Nombre:Betsy Liu