Descripción de Producto
Polvo puro de la Api de valina Piensos L VALINA CAS 72-18-4
Los productos de venta caliente
El tema | La especificacióN | Resultado |
Ensayo | 99.0~100.5% | 99,90% |
PH | 5.5~6.5 | 6 |
RotacióN especíFica[a]D20 | +27.6°~+29.0°C. | +28.2° |
Estado de la solucióN | ≤20ppm | Claro&Incoloro |
Transmitancia (T430) | ≤0,30% | 99.10% |
El Cloruro(CI) | ≤0,20% | <0,02% |
El amonio (NH4). | ≤0,02% | <0,02% |
Sulfatos (SO4). | ≤0,02% | <0,02% |
El hierro (Fe) | ≤10ppm | <10ppm |
Heavy metal (Pb) | ≤10ppm | <10ppm |
El arséNico(As2O3). | ≤1ppm | <1ppm |
Otros aminoáCidos | ≤0,5% | <0,5% |
PéRdida por desecacióN | ≤0,20% | El 0,11% |
Los restos de contacto | ≤0,10% | 0,02% |
Los productos de venta caliente
23076-35-9 de clorhidrato de xilazina
103-90-2 4-Acetamidophenol
103-63-9 (2)El benceno Bromoethyl
148553-50-8 La pregabalina
94-24-6 Tetracaine
136-47-0 Tetracaine hcl
137-58-6 de la LidocaíNa
73-78-9 Clorhidrato de lidocaíNa
94-09-7 BenzocaíNa
23239-88-5 BenzocaíNa hcl
59-46-1 ProcaíNa
Triptamina 61-54-1
593-51-1 de clorhidrato de metilamina
9007-20-9 Carbomer
102-97-6 N-benzylisopropylamine
50-63-5 de La Cloroquina difosfato
747-36-4 de la Hidroxicloroquina sulfato
2893-78-9 Dichloroisocanurate Sodio
5337-93-9 4-Methylpropiophenone
532-24-1 Tropinone
30123-17-2 Tianeptine sal sóDica
La entrega de paquete&
ExposicióN de fotos clientes&
Las imáGenes de fáBrica
Detalle de embalaje | 0.5Kgs/Al-bolsa de aluminio 1.0Kgs/Al-bolsa de aluminio 2.0Kgs/Al-bolsa de aluminio 5.0 kgs/Al-bolsa de aluminio 25.0 kgs/tambor O a peticióN de los clientes. |
El almacenamiento | Almacenar en un Recipiente cerrado lejos de la humedad |
Vida de anaquel | 2 añOs si sellados y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Detalles de la entrega | Dentro de 3 DíAs despuéS de obtener el pago |
ExposicióN de fotos clientes&
Las imáGenes de fáBrica