Descripción de Producto
En chino tradicional y nativos americanos la medicina, la raíZ de diente de leóN ha sido utilizado para tratar el estóMago e híGado .Herbolarios creen que hoy en díA puede ayudar en el tratamiento de muchas dolencias, incluyendo el acné, eczema, el colesterol alto, la acidez estomacal, trastornos gastrointestinales, diabetes, e incluso cáNcer.
| El nombre del producto | Extracto de diente de leóN |
| Nombre latino | Taraxacum mongolicum la mano.-Mazz. |
| El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
| Compuesto de marcador | 4:1. | Conformar | TLC |
| La apariencia y color | Polvo marróN amarillo | Conformar | GB5492-85 |
| El olor y sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
| Parte de la planta usa | Toda la planta | Conformar | |
| Disolvente de extraccióN | El agua | Conformar | |
| La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0,50g/ml | |
| Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
| PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 2.47% | GB5009.3 |
| Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,03% | GB5009.4 |
| Los residuos de disolvente | Negativo | Conformar | GC |
| Los metales pesados | |||
| El total de los metales pesados | ≤10ppm | <3.0ppm | El AAS |
| El arséNico (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
| El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
| El cadmio | <1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
| El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
| La microbiologíA | |||
| Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.2 |
| El total de las levaduras y mohos | ≤25 UFC/g | Conformar | GB4789.15 |
| E.Coli | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
| La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
| Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
| El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN y dejar en punto muerto en el cuerpo de la sombra y lugar fresco y seco | ||
| Vida de anaquel | 3 añOs cuando se almacena correctamente | ||
| Fecha de caducidad | 3 añOs | ||







