Descripción de Producto
El talco
Ocho de los metales pesados y no el informe de pruebas de amianto de terceros.AplicacióN:Puede ser utilizado en
FundacióN y maquillaje fóRmula como relleno para mejorar la suavidad y el resplandor. El talco triethoxycaprylylsilane INCI:& Aceite de dispersióN DispersióN de aceite de mejor TamañO de partíCulas :3-4μM

El nombre del producto | El UNI-talco 2500como | ||||||||||
CóDigo de producto | 606011 | ||||||||||
INCI | & | ||||||||||
Nombre INCI | El talco y Triethoxycaprylylsilane | ||||||||||
La apariencia y color | (). Polvo blanco(ver la muestra patróN) | ||||||||||
Principales componentes | (%) Contenido | CI-No. | CAS-No. | Ce-No. | |||||||
El talco | ≥95,0 | 77718 | 14807-96-6 | 238-877-9 | |||||||
Triethoxycaprylylsilane | 1.0-5.0 | 2943-75-1 | 220-941-2 | ||||||||
Propiedades fíSicas y quíMicas: | |||||||||||
El tema | Standard | ||||||||||
TamañO de partíCulas: El analizador de tamañO de partíCulas láSer () | TamañO de partíCula promedio:3-4μM | ||||||||||
No voláTil de la materia:(105°C, 3 /h) | ≥ 98,0% | ||||||||||
La capacidad de dispersióN: | ,.DispersióN en el aceite, no dispersable en agua. |
Limitada y Heavy Metal | |||||||||||
La impureza | Limit | MéTodo de deteccióN | |||||||||
Pb [conducir] | <10ppm | 2015 TéCnica y de seguridad | |||||||||
Como [el arséNico] | <2ppm | ||||||||||
Hg[Mercurio] | <1ppm | Normas para los cosméTicos, | |||||||||
Cadmio [CD] | <5ppm | EdicióN de 2015. | |||||||||
El amianto | No detectado | ||||||||||
Embalaje y almacenamiento | |||||||||||
Hecho en: | China | ||||||||||
Embalaje de la especificacióN: | 20Kg/ Barril | ||||||||||
Almacenamiento: | <45ºC. Mantener y el sello en seco y oscuro (<45°C) . | ||||||||||
Vence el períOdo: | 5 AñOs |

HOME/Sobre nosotros
Fundada en 2010, Shanghai Co-fun Biotech Corp., Ltd es una empresa con sede en la ciencia, somos un proveedor profesional de la parte superior de polvos para cosméTica y productos de cuidado personal en China."UNI-polvo"Es nuestra marca registrada, nos centramos en la investigacióN, produccióN, tratamiento de superficies y aplicaciones de cosméTicos en polvo.
Con la tecnologíA patentada de "Proceso de control de la Diferencia en color de precisióN"(Patente núMero:201410326438.9 ZL), llegamos a ser el creador de "Cero la diferencia de color"Cosmetic premezcla en polvo, y proporcionar un servicio excelente a la cantidad de clientes a nivel mundial.Todas las tecnologíAs se vienen de nuestro propio equipo de I+D,contamos con Un NúMero De Patentes de invencióN en China y Europa.
Nuestra manufactura se encuentra en Shanghai, China, con la norma ISO22716 y GMPC(por Intertek certificadas).Podemos ofrecer productos de alta calidad, profesionales fóRmula sugerencias y consultas téCnicas.