Descripción de Producto
El nombre del producto en polvo de aminoácidos
Nº CAS n/a
Vida útil de 12 meses
Estándar de calidad en la casa
Especificación:
| Elementos analíticos | Standard |
| Apariencia | El polvo de color amarillo claro |
| El total de aminoácidos | ≥80% |
| Soluble en agua | 100% |
| La materia orgánica | ≥70% |
| Nitrógeno total | ≥ 13, 5% |
| Pérdida por desecación | ≤ 5, 0% |
| Ash | ≤ 1, 0% |
| Cl | ≤ 1, 0% |
| Heavy metal (Pb) | ≤10ppm |
| Como | ≤1ppm |
| Los aminoácidos de la Especificación: | |
| El ácido aspártico | 6.21% |
| Treonina | 4, 96% |
| La serina | Un 5, 63% |
| Ácido glutámico | 7.42% |
| La glicina | 5.84% |
| La alanina | 3.72% |
| La cistina | 3, 99% |
| Valina | 6.52% |
| La metionina | 1, 23% |
| Isoleucina | 3.80% |
| Leucina | El 5, 97% |
| La tirosina | 3, 03% |
| La fenilalanina | 4.12% |
| La lisina | 1, 28% |
| Histidina | 0, 90% |
| La arginina | 4.73% |
| La prolina | 9, 85% |
| El triptófano | 0, 95% |
| El total de aminoácidos | 80.15% |
Aplicación:
Y la nutrición vegetal utilizado como fertilizante orgánico.
Embalaje:
25kg/bolsa
Almacenamiento:
Almacenar en su envase original bien cerrado, protegido de la luz, en un lugar seco.