Descripción de Producto
Danshen es la raíZ seca extracto de la planta Salvia Miltiorrhiza y es ampliamente utilizado en Asia para tratar la enfermedad arterial coronaria, hiperlipidemia y la enfermedad cerebrovascular.[9].El núMero estimado de los pacientes que usan Danshen es de aproximadamente 5 millones en todo el mundo.
Danshen, la raíZ seca de la Salvia miltiorrhiza, es una medicina china para promover el flujo de sangre y tratar la enfermedad vascular.
| El nombre del producto | La salvia miltiorrhiza extraer |
| Nombre latino | La Salvia miltiorrhiza Bunge |
| El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
| Compuesto de marcador | 10:1 | Conformar | TLC |
| La apariencia y color | Polvo marróN amarillo | Conformar | GB5492-85 |
| El olor y sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
| Parte de la planta usa | Root | Conformar | |
| Disolvente de extraccióN | El agua | Conformar | |
| La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0,50g/ml | |
| Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
| PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 3,21% | GB5009.3 |
| Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3.32% | GB5009.4 |
| Los residuos de disolvente | Negativo | Conformar | GC |
| Los metales pesados | |||
| El total de los metales pesados | ≤10ppm | 3ppm | El AAS |
| El arséNico (As) | ≤1.0ppm | 0,15 ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
| El plomo (Pb) | ≤1.5ppm | 0.7Ppm | El AAS(GB5009.12) |
| El cadmio | <1mg/kg. | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
| El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
| La microbiologíA | |||
| Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | <100 | GB4789.2 |
| El total de las levaduras y mohos | ≤1000 UFC/g | <10 | GB4789.15 |
| E.Coli | ≤10NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
| La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
| Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
| El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN y dejar en punto muerto en el cuerpo de la sombra y lugar fresco y seco | ||
| Vida de anaquel | 3 añOs cuando se almacena correctamente | ||
| Fecha de caducidad | 3 añO | ||





